HP M22f - M-Series - écran LED - 22" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA
Manufacturier: HP Inc.
Item Inso: 5975831
Sku: 2D9J9AA#ABA
Une immersion parfaite de cette gigantesque toile, conçue pour redéfinir le confort, le bien-être et le développement durable. Jouez, travaillez ou admirez simplement la nouvelle définition de la haute définition.
Description du produit | HP M22f - M-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 22" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 22" |
Classe énergétique | Classe E |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Tension | (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 48.55 cm x 17.72 cm x 31.8 cm |
Poids | 2.2 kg |
Localisation | Anglais / Etats-Unis |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Empreinte carbone | 190 kg d'émissions de carbone |
Normes de conformité | TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Éléments contenus dans la boite :
Câble HDMI |
Cordon d'alimentation secteur |
Documentation |
Écran |