Lenovo L24q-30 - Ecran LED - 23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - noir corbeau
Manufacturier: Lenovo
Item Inso: 5705622
Sku: 65FBGCC1US
Du design parfait 23,8" presque sans cadre sur 3 côtés à la superbe résolution QHD (2560 x 1440), ce moniteur fait à coup sûr forte impression. Il offre 99 % de la gamme de couleurs sRGB, pour un éclat des couleurs époustouflant. La dalle In-Plane Switching fournit des couleurs fidèles quel que soit l'angle de visualisation. Fréquence de rafraîchissement jusqu'à 75 Hz et technologie AMD FreeSync pour les joueurs occasionnels.
| Description du produit | Lenovo L24q-30 - écran LED - 23.8" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/372446 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 19.5 Watt |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2058 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 6 ms, 4 ms (extrême), 14 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.98 cm x 19 cm x 40.27 cm |
| Poids | 3.5 kg |
| Localisation | Amérique Latine, Amérique du Nord |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Normes de conformité | CCC, RoHS 2002/95/IEC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Éléments contenus dans la boite :
| Lenovo L24q-30 |
| Câble HDMI |