Dell P2422H - Écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir - avec 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée
Manufacturier: Dell
Item Inso: 5925466
Sku: DELL-P2422H
Restez productif, quel que soit votre environnement de travail. Réduisez la lumière bleue nocive avec cet écran Full HD élégant doté de la technologie ComfortView Plus.
Description du produit | Dell P2422H - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826 |
Classe énergétique | Classe C |
Consommation électrique en mode marche | 12 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm |
Poids | 5.15 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR EPEAT Gold |
Empreinte carbone | 481 kg d'émissions de carbone |
Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Services inclus | 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée |
Éléments contenus dans la boite :
Dell P2422H |
Câble DisplayPort - 1.8 m |
Câble USB 3.2 1re génération en amont |
Software |