ASUS VU279HFI-W - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - blanc
Manufacturier: ASUS
Item Inso: 6343025
Sku: VU279HFI-W
The ASUS VU279HFI-W is a 27-inch desktop monitor designed to deliver a viewing experience. It has a native resolution of 1920 x 1080, providing vibrant visuals supported by a brightness of 250 cd/m2 and a contrast ratio of 1300:1. This monitor features wide viewing angles of 178 degrees both horizontally and vertically, ensuring clarity from various positions. The anti-glare display technology enhances usability in different lighting conditions, reducing reflections for improved comfort and focus.
Description du produit | ASUS VU279HFI-W - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109901 |
Classe énergétique | Classe B |
Caractéristiques | Capteur de lumière ambiante |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1300:1 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (MPRT) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits + Hi-FRC) |
Connecteurs d'entrée | HDMI |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Blanc |
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.13 cm x 20.25 cm x 48.45 cm |
Poids | 4.7 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
Normes de conformité | cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, ANZ, MEPS, VCCI, PSE Mark, PSB, J-MOSS, KC, KCC, HDCP 1.4, K-MEPS, RoHS, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), MEPS Vietnam |
Éléments contenus dans la boite :
ASUS VU279HFI-W |
Câble d'alimentation |