Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0
2555.41$
Kingston NV3
1080.61$
Kingston NV3
539.59$
HPE Mixed Use Mainstream Performance PE8030 - SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - remanufacturé - avec HPE Basic Carrier
Manufacturier: Hewlett Packard Enterprise
Item Inso: 6412523
Sku: P31193R-B21
HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use (MU) Solid State Drives are ideal for Big Data analytics, cloud computing, high performance compute, business intelligence, database applications and virtualization.
| Description du produit | HPE Mixed Use Mainstream Performance PE8030 - SSD - 3.2 To - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Type | Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud |
| Capacité | 3.2 To |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | 2.5" SFF |
| Interface | U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Caractéristiques | Digitally Signed Firmware |
| Dimensions (LxPxH) | 15 mm |
| Poids | 680 g |
| Type de tarification | Remanufacturé |
| Fourni avec | HPE Basic Carrier |
| Conçu pour | ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5") |
Éléments contenus dans la boite :
| HPE Mixed Use Mainstream Performance PE8030 - Disque SSD |
| HPE Basic Carrier |