Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0
2555.41$
Kingston NV3
1080.61$
Kingston NV3
539.59$
HPE - SSD - Read Intensive - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - remanufacturé - avec HPE Basic Carrier
Manufacturier: Hewlett Packard Enterprise
Item Inso: 6412545
Sku: P40470R-B21
Do you need to accelerate the performance of your read intensive applications?
| Description du produit | HPE - SSD - Read Intensive - 960 Go - SAS 24Gb/s |
| Type | Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud |
| Capacité | 960 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | 2.5" SFF |
| Interface | SAS 24Gb/s |
| Débit de transfert de données | 2.25 Go/s |
| Classe d'entraînement | Read Intensive |
| Caractéristiques | Digitally Signed Firmware |
| Dimensions (LxPxH) | 1.5 cm |
| Poids | 500 g |
| Type de tarification | Remanufacturé |
| Fourni avec | HPE Basic Carrier |
| Conçu pour | ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus (2.5"), ML30 Gen10 Plus Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus Performance (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5") |
Éléments contenus dans la boite :
| HPE Read Intensive - Disque SSD |
| HPE Basic Carrier |