HP 514pn - Series 5 Pro - écran LED - 14" - portable - 2560 x 1600 WQXGA @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 7 ms - USB-C - support en argent
Manufacturier: HP Inc.
Item Inso: 6436275
Sku: B88JWAA
Emportez votre configuration double écran n'importe où et maintenez votre productivité lors de vos déplacements sans sacrifier la qualité d'image avec l'écran portable 14 pouces HP Series 5 Pro. La technologie révolutionnaire Neo:LED offre des images impressionnantes dans un cadre d'une légèreté qui s'adapte à tous les espaces, l'accessoire idéal pour votre PC portable.
| Description du produit | HP 514pn - Series 5 Pro - écran LED - 14" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 14" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2372746 |
| Classe énergétique | Classe B |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Résolution native | WQXGA 2560 x 1600 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.1178 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 7 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 100% DCI-P3 |
| Connecteurs d'entrée | USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness, Diffusion globale de 25 % |
| Couleur | Support en argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 32.06 cm x 0.88 cm x 20.86 cm |
| Poids | 630 g |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone | 220 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | UL, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, Green Mark, ICES, cTUVus, KC, EAC, ISC, BIS, faible halogène, UAE, MEPS Vietnam |
Éléments contenus dans la boite :
| 1 USB Type-C to Type-C cable |
| Hard screen cover |
| Monitor |
| Quick Setup Poster |
| Warranty card |