Samsung S24D402GAN
233.74$
229.99$ + 3.75$ Écofrais
ASUS VA24DQSB
202.75$
199.00$ + 3.75$ Écofrais
HP 524pf
268.75$
265.00$ + 3.75$ ÉcofraisASUS ZenScreen MB16ACE - Écran LED - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 5 ms - USB-C - gris foncé
Manufacturier: ASUS
Item Inso: 5576533
Sku: MB16ACE
L'ASUS ZenScreen MB16ACE est conçu pour améliorer votre productivité, même lors de vos déplacements. Il s'agit d'un moniteur portable équipé d'une solution de signal hybride : grâce à un seul câble USB, il est entièrement compatible avec presque tous les ordinateurs portables! Avec son profil fin il est extrêmement léger.
| Description du produit | ASUS ZenScreen MB16ACE - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/429839 |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation électrique en mode marche | 6 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.179 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 800:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Connecteurs d'entrée | USB-C |
| Couleur | Gris foncé |
| Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 0.8 cm x 22.64 cm |
| Poids | 710 g |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
| ASUS Smart Case |
| DisplayPort™ over USB-C™ cable (USB-C to USB-C) |
| USB Type-C to A adapter |
| Quick start guide |
| Warranty Card |