Lenovo ThinkVision P49w-30 - Écran LED - incurvé - 49" - 5120 x 1440 UltraWide Dual QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir corbeau
Manufacturier: Lenovo
Item Inso: 6178104
Sku: 63DBRAR1US
Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P49w-30 - écran LED - incurvé - 49" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 49" |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 100 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.234 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm |
| Poids | 15.8 kg |
| Localisation | Anglais / Etats-Unis |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | RoHS, TCO Certified Edge 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
| Lenovo P49W-30 |
| Câble Thunderbolt 4 - 1.5 m |
| Câble USB-A vers USB-B - 1.8 m |