BenQ MA270U - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, USB-C - haut-parleurs
Manufacturier: BenQ
Item Inso: 6332632
Sku: MA270U
The BenQ MA270U 27-inch monitor offers visuals with its 3840 x 2160 native resolution and 400 cd/m2 brightness, suitable for both work and entertainment. The TFT active matrix technology enhances image clarity and color accuracy, supporting up to 1.07 billion colors for vibrant graphics. Advanced features such as Flicker-Free technology and Low Blue Light technology prioritize viewer comfort, reducing eye strain during extended use.
| Description du produit | BenQ MA270U - écran LED - 27" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1961937 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 90 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB, 95% P3 |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Panneau nano mat |
| Tension | CA 100-240 V |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (orientation paysage, position la plus haute) | 61.38 cm x 22.02 cm x 56.01 cm |
| Poids | 8.2 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Reflection-Free Certification |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
| BenQ MA270U |
| Software |