Samsung S27D402GAN - S40GD Series - écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir
Manufacturier: Samsung
Item Inso: 6346555
Sku: LS27D402GANXGO
Le Samsung S27D402GAN offre une expérience visuelle immersive grâce à son écran Full HD de 27 pouces. Avec une résolution native de 1920 x 1080, ce moniteur offre des images vives et une luminosité de 250 cd/m2, garantissant des images claires pour tout type de contenu. Le méga rapport de contraste dynamique améliore les zones sombres et lumineuses pour une qualité d'image optimale, tandis que le mode d'économie des yeux réduit la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Des caractéristiques telles que la technologie Flicker-Free et un temps de réponse de 5 ms font de ce moniteur un outil idéal pour les jeux et le multimédia.
Description du produit | Samsung S27D402GAN - S40GD Series - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
Densité par pixel | 0.3113 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931) |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Tension | CA 100-240 V |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.27 cm x 21.9 cm x 53.83 cm |
Poids | 4 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | TCO Certified Edge, HDCP 1.2 |
Éléments contenus dans la boite :
Samsung S27D402GAN |
Câble HDMI |
Câble DisplayPort |