243.75$
240.00$ + 3.75$ Écofrais292.21$
288.46$ + 3.75$ Écofrais211.36$
207.61$ + 3.75$ ÉcofraisASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - Moniteur OLED - jeux - 27" (26.5" visualisable) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Manufacturier: ASUS
Item Inso: 6357074
Sku: PG27UCDM
Le ROG Swift OLED PG27UCDM d'ASUS offre une expérience immersive sur un ordinateur de bureau de 27 pouces grâce à la technologie OLED Quantum Dot. Avec une résolution native de 3840 x 2160 et une luminosité de 1000 cd/m², les images prennent vie avec clarté et des couleurs vives. L'écran présente un rapport de contraste de 1 500 000:1, garantissant des noirs profonds et des blancs éclatants qui rehaussent la qualité des jeux et de la consommation de contenu. Avec un temps de réponse de seulement 0,03 ms, les scènes en mouvement rapide sont affichées de manière transparente, ce qui en fait l'outil idéal pour les jeux et l'utilisation professionnelle.
Description du produit | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - moniteur OLED - 4K - 27" - HDR |
Type de périphérique | Moniteur OLED - 27" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | 25.4 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync |
Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, Capteur de proximité Neo, PD USB 90 Watt |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 240 Hz |
Densité par pixel | 0.15525 mm |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Rapport de contraste | 1500000:1 |
Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 True Black |
Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) |
Jeu | Oui |
Prise en charge des couleurs | 1,0737 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 145% sRGB |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, pivotant, hauteur, pivot (rotation) |
Revêtement de l'écran | Anti-reflet |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.03 cm x 21.88 cm x 54.95 cm |
Poids | 7.62 kg |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), DisplayPort 2.1, TUV Rheinland Flicker Free Certification, FSC Mix, Ultra Haute Débit 20 (UHBR20) |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM |
Software |