243.75$
240.00$ + 3.75$ Écofrais292.21$
288.46$ + 3.75$ Écofrais211.36$
207.61$ + 3.75$ ÉcofraisASUS ZenScreen MB169CK - Écran LED - 16" (15.6" visualisable) - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - noir
Manufacturier: ASUS
Item Inso: 6362986
Sku: MB169CK
The ASUS ZenScreen MB169CK, a portable 16-inch monitor, offers a viewable size of 15.6 inches and a Full HD native resolution of 1920 x 1080. With an image brightness of 250 cd/m² and a contrast ratio of 800:1, this monitor ensures clear visuals, backed by TFT technology and an anti-glare coating that makes it suitable for various environments. It features a wide horizontal and vertical viewing angle of 178 degrees, providing excellent visibility from different positions.
Description du produit | ASUS ZenScreen MB169CK - écran LED - Full HD (1080p) - 16" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 16" |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2186823 |
Classe énergétique | Classe C |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Connecteurs d'entrée | Mini HDMI, 2xUSB-C |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V (50 - 60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - sans support | 36 cm x 1.2 cm x 22.6 cm |
Poids | 780 g |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star, HDCP 1.4, FSC Mix |
Éléments contenus dans la boite :
ASUS ZenScreen MB169CK |
Béquille à 360 ° |