AXIS Q6225-LE
6535.10$
6534.15$ + 0.95$ Écofrais
AXIS Q6411-LE
8258.47$
8257.52$ + 0.95$ Écofrais
D-Link DCS 4718E
650.94$
649.99$ + 0.95$ ÉcofraisVivotek V Series CC9381-HV-V2 - Caméra réseau panoramique - dôme - à l'épreuve du vandalisme / résistant aux intempéries - couleur (Jour et nuit) - 5 MP - 2560 x 1920 - iris fixe - Focale fixe - audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 0
Manufacturier: Vivotek
Item Inso: 6364064
Sku: CC9381-HV-V2
La Vivotek CC9381-HV-V2 est conçue pour divers environnements avec une plage de température de fonctionnement de -30 °C à 60 °C, tout en conservant ses fonctionnalités à des niveaux d'humidité pouvant atteindre 98 % HR. Avec une carte microSD intégrée de 8 Go et des interfaces LAN/alimentation filaires polyvalentes utilisant une connectivité RJ-45, cette caméra panoramique réseau assure une gestion et une transmission des données sans faille. La caméra est équipée d'un objectif à focale fixe avec un champ de vision grand angle pouvant atteindre 180 degrés, ce qui permet une couverture complète de grandes zones.
| Description du produit | Vivotek V Series CC9381-HV-V2 - caméra réseau panoramique - dôme |
| Type de périphérique | Caméra réseau panoramique - fixé - dôme - à l'épreuve du vandalisme / résistant aux intempéries |
| Audio | Oui: capacité audio unidirectionnelle, microphone intégré |
| Type de support de caméra | Support mural |
| Dimensions (LxPxH) | 7.2 cm x 6 cm x 16 cm |
| Poids | 492 g |
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Caméra | Couleur - Jour et nuit |
| Résolution maximale | 2560 x 1920 |
| Taux de trame (max) | 30 images/s |
| Détection des mouvements | Oui |
| Type de capteur optique | Progressive Scan CMOS - 1/2.8" - 5 MP |
| Éclairage minimum | 0.08 lux - couleur - F2.7 ¦ 0.005 lux - noir et blanc - F2.7 ¦ 0 lux - IR |
| Contrôle de la distance focale | Focale fixe |
| Distance focale | 1.47 mm |
| Réglage de la mise au point | Mise au point fixe |
| Iris de l'objectif | F/2.7 - iris fixe |
| Plage d'inclinaison (degré) | -20 à +20 |
| Interfaces | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Tension | PoE Class 0 |
| Caractéristiques | Authentification 802.1x, portée de réception du microphone de 5 m, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, ePTZ, Smart Stream III, Filtre IR-Cut amovible, 3 flux vidéo, contrôle de débit binaire, retournement de l'image, effet miroir, plage dynamique de 120 db, Rapport signal sur bruit de 62 dB, réduction de bruit numérique 3D (DNR), réglage de la vitesse AE, anti-surexposition, réglage de la luminosité, réglage du contraste, Defog, mode de détection automatique des scènes (ASCN), contrôle d'exposition, contrôle gamma, Pixel Calculator, Fonction masque de confidentialité, réglage de saturation, réglage de la netteté, indicateur DEL, processeur embarqué SOC, Smart IR, 10 utilisateurs d'accès, authentification digest, encryption HTTPS, protection par mot de passe, démarrage sécurisé, journal d'audit de sécurité, micrologiciel signé, journal d'accès utilisateur, gestion des comptes utilisateurs, support ONVIF (Profil G), support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil T), People Detection, Vehicle Detection, détection de véhicule motorisé, détection des foules, fonction d'apprentissage profond, détection des visages, détection de franchissement de ligne, détection de flânerie, détection d'objet manquant, détection d'intrusion intelligente, Smart Motion Detection, Smart VCA, détection d'objet sans surveillance, Détection de mouvement vidéo (VMD), fonction alarme, notifications d'alarme, Détection audio, détection pour caméra, alertes par e-mail, détection de mouvement, détection des chocs, NAS-Ready, balance des blancs, couverture DORI, distance de détection 29,2 m, 5,8 m de distance de reconnaissance, 2,8 m de distance d'identification, distance d'observation de 11,7 m |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Caractéristiques d¿environnement (en fonctionnement) | -30 °C - 60 °C; 98% RH (non-condensing) humidité relative |
Éléments contenus dans la boite :
| Vivotek V Series CC9381-HV-V2 |
| Support de fixation, pare-soleil, support d'inclinaison, paquet de vis |
| Software |