Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0
2555.41$
Kingston NV3
1080.61$
Kingston NV3
539.59$
HPE - SSD - Read Intensive - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - remanufacturé - Multi Vendor - avec HPE Basic Carrier
Manufacturier: Hewlett Packard Enterprise
Item Inso: 6389477
Sku: P40497R-B21
Do you need to accelerate the performance and deliver enterprise features at an affordable price?
| Description du produit | HPE - SSD - Read Intensive - 480 Go - SATA 6Gb/s |
| Type | Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud |
| Capacité | 480 Go |
| Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
| Format | 2.5" SFF |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
| Classe d'entraînement | Read Intensive |
| Caractéristiques | Digitally Signed Firmware |
| Dimensions (LxPxH) | 7 mm |
| Poids | 500 g |
| Type de tarification | Remanufacturé |
| Fourni avec | HPE Basic Carrier |
| Conçu pour | ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20 Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node |
Éléments contenus dans la boite :
| HPE Read Intensive Multi Vendor - Disque SSD |
| HPE Basic Carrier |