Lenovo ThinkVision E27-40 - Écran LED - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir corbeau
Manufacturier: Lenovo
Item Inso: 6436675
Sku: 64BCMAR4US
Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.
| Description du produit | Lenovo ThinkVision E27-40 - écran LED - Full HD (1080p) |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2354705 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.3114 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême gris à gris), 6 ms (gris à gris typique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm |
| Poids | 6.2 kg |
| Localisation | Anglais / Etats-Unis |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
| Lenovo ThinkVision E27-40 |
| Câble HDMI |