AXIS Q1726-LE
2929.95$
2929.35$ + 0.60$ Écofrais
AXIS Q6088-E
5538.31$
5537.71$ + 0.60$ Écofrais
AXIS Q1726
1772.85$
1772.25$ + 0.60$ ÉcofraisVivotek C Series - Caméra de surveillance réseau - tourelle - extérieur - à l'épreuve du vandalisme / résistant aux intempéries - couleur (Jour et nuit) - 5 MP - 2560 x 1920 - 1080p, 720p - iris fixe - Focale fixe - audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 3
Manufacturier: Vivotek
Item Inso: 6437135
Sku: IT9383-HVW
La caméra Vivotek C Series IT9383-HVW est conçue pour allier performances et durabilité, permettant une surveillance extérieure efficace dans diverses conditions. Avec une température de fonctionnement minimale de -30 °C et maximale de 50 °C, elle fonctionne de manière transparente dans un large éventail d'environnements. La conception anti-vandalisme et résistante aux intempéries de la caméra, combinée à sa capacité d'utilisation en extérieur, offre une protection fiable contre les dommages potentiels tout en garantissant un fonctionnement optimal. Équipée d'un capteur CMOS à balayage progressif de 5 000 000 pixels, la caméra capture des images de haute qualité avec des résolutions pouvant atteindre 2560 x 1920. Ses capacités infrarouges s'étendent jusqu'à 30 mètres, garantissant une visibilité même dans des conditions de faible luminosité. La caméra dispose de fonctionnalités avancées telles que la détection intelligente de mouvement, la détection de sabotage et divers modes, notamment la détection de véhicules et la détection d'objets manquants, ce qui améliore l'efficacité de la surveillance et offre une solution de sécurité complète.
| Description du produit | Vivotek C Series - caméra de surveillance réseau - tourelle |
| Type de périphérique | Caméra de surveillance réseau - fixé - tourelle - extérieur - à l'épreuve du vandalisme / résistant aux intempéries |
| Audio | Oui: capacité audio unidirectionnelle, microphone intégré |
| Dimensions (LxPxH) | 12 cm x 12 cm x 9.5 cm |
| Poids | 730 g |
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Caméra | Couleur - Jour et nuit |
| Zoom optique | 4 x |
| Résolution maximale | 2560 x 1920 |
| Taux de trame (max) | 60 images/s |
| Détection des mouvements | Oui |
| Modes vidéo | 1080p, 720p |
| Type de capteur optique | Progressive Scan CMOS - 1/2.8" - 5 MP |
| Éclairage minimum | 0.055 lux - couleur - F2.0 ¦ 0.005 lux - noir et blanc - F1.6 ¦ 0 lux - IR |
| Contrôle de la distance focale | Focale fixe |
| Distance focale | 2.8 mm |
| Iris de l'objectif | F/2.0 - iris fixe |
| Plage panoramique (degré) | 350 |
| Plage d'inclinaison (degré) | 70 |
| Interfaces | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Tension | PoE Class 3 |
| Caractéristiques | Wide Dynamic Range (WDR) Pro, IR-cut filter, Pixel Calculator, 120 dB dynamic range, contrôle de débit binaire, Smart Stream III, balance des blancs, réglage de la luminosité, réglage du contraste, réglage de saturation, réglage de la netteté, contrôle gamma, Defog, réduction de bruit numérique 3D (DNR), Compensation de contre-jour (BLC), compensation lumière vive, contrôle d'exposition, réglage de la vitesse AE, Fonction masque de confidentialité, CSRF protection, authentification digest, encryption HTTPS, protection par mot de passe, micrologiciel signé, support ONVIF (Profil G), support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil T), People Detection, Vehicle Detection, détection d'humain, deep learning function, Smart Motion Detection, Smart VCA, détection des intrusions, détection de flânerie, line-crossing detection, periodical trigger, détection des falsifications, recording notification, détection d'objet sans surveillance, détection d'objet manquant, détection des foules, running detection, parking violation detection, restricted zone detection, défloutage |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
| Caractéristiques d¿environnement (en fonctionnement) | -30 °C - 50 °C; 90% humidité relative |
Éléments contenus dans la boite :
| Vivotek C Series |
| Autocollant d'alignement, paquet de vis, presse-étoupe |
| Software |