Samsung ViewFinity S6 S27D606EAN - S60D Series - écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - noir - Conformité TAA
Manufacturier: Samsung
Item Inso: 6350297
Sku: LS27D606EANXGO
Le Samsung ViewFinity S6 est un moniteur LCD rétroéclairé par LED de 27 pouces conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des passionnés. Avec sa résolution QHD de 2560 x 1440, il offre des images détaillées et nettes, complétées par une gamme de couleurs couvrant 99 % du sRGB pour des couleurs fidèles à la réalité. La fonction HDR10 du moniteur améliore l'expérience visuelle grâce à des contrastes et une luminosité éclatants, adaptés à une grande variété de contenus.
| Description du produit | Samsung ViewFinity S6 S27D606EAN - S60D Series - écran LED - QHD - 27" - HDR - Conformité TAA |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm |
| Poids | 6.12 kg |
| Compatibilité TTA | Oui |
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Normes de conformité | HDCP 2.2, TÜV Rheinland Certified Intelligent Eye Care |
Éléments contenus dans la boite :
| Samsung ViewFinity S6 S27D606EAN |
| Câble HDMI |
| Câble d'écran |
| Câble USB type A vers USB type B |