HP 327pf - Series 3 Pro - écran LED - 27" (26.96" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir - Smart Buy
Manufacturier: HP Inc.
Item Inso: 6371845
Sku: B0CG3UT#ABA
Expand your view and boost productivity with an additional 27 inches of workspace from this FHD monitor. Work in comfort with a crisp, smooth screen and simple design, so you can get more done every day.
Description du produit | HP 327pf - Series 3 Pro - écran LED - Full HD (1080p) - 27" - Smart Buy |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
Densité par pixel | 0.3114 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 %, 3H Hard Coating |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm |
Poids | 5.05 kg |
Programme de ventes par le fabricant | HP Smart Buy |
Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
Normes de conformité | Australie MEPS, CCC, CE/EAC, CEL, C-Tick, cTUVus, E-Standby, EUP Lot-5, EuP Lot 6 Tier 1, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, S Mark, Taiwan BSMI RoHS, VCCI, MEPS Vietnam, Ukraine Energy Label, CEC, South Africa Energy Label, EuP Lot 26, Mexico Energy label, UAE, TGM, BIS, ISC, IC, NRCS, PSE Mark, CoC, DOC, CEL Grade 2, CB 60950 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
AC power cable |
DisplayPort cable |
HDMI cable |
Monitor |
Quick Setup Poster |
Warranty card |