ASUS ZenScreen Duo MB14FCD - Double écran LCD - 14" - portable - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - noir
Manufacturier: ASUS
Item Inso: 6479417
Sku: MB14FCD
L'ASUS ZenScreen Duo MB14FCD est un double écran portable de 14 pouces conçu pour un multitâche fluide. Doté d'une résolution native nette de 1920 x 1200 et d'une gamme de couleurs sRGB à 100 % aux couleurs éclatantes, cet écran offre un rendu visuel époustouflant avec des couleurs fidèles à la réalité. Son profil fin et sa conception légère le rendent facile à transporter, ce qui en fait l'outil idéal pour une utilisation nomade. Il offre une connectivité polyvalente grâce à ses entrées USB-C et mini-HDMI, permettant une configuration rapide et facile avec toute une gamme d’appareils.
| Description du produit | ASUS ZenScreen Duo MB14FCD - double écran LCD - WUXGA - 14" - HDR |
| Type de périphérique | Double écran LCD - 14" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623082 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Nombre d'écrans | 2 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.157 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | Mini HDMI, 2xUSB-C |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 31.6 cm x 1.9 cm x 21.4 cm |
| Poids | 1.2 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | HDCP 1.4, FSC Mix, faible lumière bleue TUV, sans scintillement TUV, Energy Star |
Éléments contenus dans la boite :
| ASUS ZenScreen Duo MB14FCD |
| 2 x câble USB-C |
| Câble mini-HDMI vers HDMI |
| Adaptateur d'alimentation |
| Software |