Lenovo ThinkVision T24D-4t - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 4 ms - noir corbeau
Manufacturier: Lenovo
Item Inso: 6480972
Sku: 64D2GAR2US
Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.
| Description du produit | Lenovo ThinkVision T24D-4t - écran LED - Full HD (1080p) - 24" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" - écran tactile |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2651068 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 53.96 cm x 22.56 cm x 43.91 cm |
| Poids | 5.7 kg |
| Localisation | Anglais / Etats-Unis |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
| Lenovo ThinkVision T24D-4t |
| Câble d'alimentation, câble USB-C, câble DisplayPort |
| Software |