Lenovo ThinkVision P27UD-40 - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C - noir corbeau
Manufacturier: Lenovo
Item Inso: 6481284
Sku: 64CEGAR2US
Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P27UD-40 - écran LED - 4K - 27" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2715409 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, Hub USB 3.2/Thunderbolt 4, PD USB 140 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm |
| Poids | 6.8 kg |
| Localisation | Anglais / Etats-Unis |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Éléments contenus dans la boite :
| Lenovo ThinkVision P27UD-40 |
| Câble d'alimentation, câble DisplayPort, câble USB |
| Software |